Näringsinnehåll
Ostronskivling. Angivet per 100 g ätlig del.
| | ej kokad | kokad |
| Vatten | | 90.4g | 88.9g |
| Protein | | 3.3g | 4.2g |
| Fett | | 0.3g | 0.2g |
| Fiber tot | | 1.1g | 1.7g |
| Kolhydrater | | 4.1g | 4.2g |
| Kalcium | | 1.0mg | 2.0mg |
| Fosfor | | 100mg | 110mg |
| Järn | | 0.7mg | 0.9mg |
| Natrium | | 2.0mg | 2.0mg |
| Kalium | | 340mg | 270mg |
| Tiamin B1 | | 0.04mg | 0.36mg |
| Riboflavin B2 | | 0.40mg | 0.33mg |
| Niacin | | 10.7mg | 8.8mg |
| Askorbinsyra | | 3.0mg | 3.0mg |
Nyttiga fakta
Ostronskivling har bra näringsvärde med viktiga proteiner, mineraler, spårämnen och vitaminer.
Ostronskivling är kalorifattig men innehåller mycket nyttiga kostfibrer.
Ostronskivling har dokumenterat hälsosamma effekter, sänker kolesterolhalten i blodet och stärker immunförsvaret.
Ostronskivling har god hållbarhet, förvaras kallt i kylskåp, gärna övertäckt med hushållspapper (ej i plastpåse). Man kan även steka svampenoch frysa in den.
|